Laboratuar
| KOD | MARKA | MODEL | KAPASİTE | ÖZELLİKLER | FOTO | 
|---|---|---|---|---|---|
| L-390 | DEVOTRANS | 2008 | MUKAVEMET TEST CİHAZI | ![]()  | 
|
| L-528 | COPOWER | 2012 | OTOMATİK PİPETLEME | ![]()  | 
|
| L-170 | PYROTEC-S | 2005 | 24 TÜP | LABORATUVAR MAKİNASI | ![]()  | 
| L-281 | TERMAL | 2005 | 12-24 TÜP | LABORATUVAR MAKİNASI | ![]()  | 
| L-8 | UGOLINI | 2000 | 16 TÜP | İNFRAREDLİ | ![]()  | 
| L-527 | DATACOLOR | 2004 | - | OTOMATİK DOZAJLAMA PİPETLEME, HASSAS DOZAJLAMA, GRAVİMETRİK TERAZİ İLE GERÇEK TARTIM (%00.4 Hata oranı) | ![]()  | 
| L-320 | UZAK DOĞU | 2005 | - | IŞIK KABİNİ | ![]()  | 
| Online | 6 | Bugün | 207 | Dün | 548 | Toplam | 1627686 | 





















ENGLISH





